Шины Firestone WinterForce
Зимние шины Firestone WinterForce
Отзывы:
0
Winter Force это качественные радиальные зимние покрышки, которые обеспечивают хорошее сцепление в зимних условиях. Тип автомобиля, для которого предназначены такие покрышки - легковой. Изготавливаются на заводах Firestone с использованием нового электронного контроля качества готовой продукции.
Информация:В 1988 году американская компания Firestone была приобретена японской компанией Bridgestone c образованием совместного концерна!
| Модель / Размер | Индекс | Парам. | Сезон | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| Firestone WinterForce 195/70 R14 | 91 S 615 кг 180 км/час | п/ш | ![]() | 728 грн. | |
| Firestone WinterForce 205/70 R14 | 94 S 670 кг 180 км/час | п/ш | ![]() | 766 грн. | |
| Firestone WinterForce 185/60 R15 | 82 T 475 кг 190 км/час | ![]() | 791 грн. | ||
| Firestone WinterForce 195/60 R15 | 88 Q 560 кг 160 км/час | п/ш | ![]() | 912 грн. | |
| Firestone WinterForce 205/60 R15 | 91 S 615 кг 180 км/час | п/ш | ![]() | 657 грн. | |
| Firestone WinterForce 205/70 R15 | 96 S 710 кг 180 км/час | п/ш | ![]() | 813 грн. | |
| Firestone WinterForce 205/75 R15 | 97 S 730 кг 180 км/час | п/ш | ![]() | 850 грн. | |
| Firestone WinterForce 215/60 R15 | 99 S 775 кг 180 км/час | ![]() | 729 грн. | ||
| Firestone WinterForce 215/65 R15 | 96 S 710 кг 180 км/час | ![]() | 867 грн. | ||
| Firestone WinterForce 215/70 R15 | 100 S 800 кг 180 км/час | ![]() | 783 грн. | ||
| Firestone WinterForce 215/75 R15 | 100 S 800 кг 180 км/час | п/ш | ![]() | 825 грн. | |
| Firestone WinterForce 225/70 R15 | 100 S 800 кг 180 км/час | п/ш | ![]() | 1064 грн. | |
| Firestone WinterForce 235/70 R15 | 102 S 850 кг 180 км/час | ![]() | 995 грн. | ||
| Firestone WinterForce 235/75 R15 | 105 S 925 кг 180 км/час | п/ш | ![]() | 1080 грн. | |
| Firestone WinterForce 205/60 R16 | 95 S 690 кг 180 км/час | шип | ![]() | 1103 грн. | |
| Firestone WinterForce 205/60 R16 | 92 S 630 кг 180 км/час | п/ш | ![]() | 969 грн. | |
| Firestone WinterForce 205/60 R16 | 91 S 615 кг 180 км/час | п/ш | ![]() | 1147 грн. | |
| Firestone WinterForce 215/55 R16 | 92 S 630 кг 180 км/час | п/ш | ![]() | 1260 грн. | |
| Firestone WinterForce 215/55 R16 | 93 H 650 кг 210 км/час | ![]() | 1077 грн. | ||
| Firestone WinterForce 215/60 R16 | 95 S 690 кг 180 км/час | п/ш | ![]() | 983 грн. | |
| Firestone WinterForce 215/65 R16 | 98 S 750 кг 180 км/час | п/ш | ![]() | 1263 грн. | |
| Firestone WinterForce 215/70 R16 | 99 S 775 кг 180 км/час | п/ш | ![]() | 1212 грн. | |
| Firestone WinterForce 225/50 R16 | 92 S 630 кг 180 км/час | ![]() | 1127 грн. | ||
| Firestone WinterForce 225/60 R16 | 98 S 750 кг 180 км/час | XL,п/ш | ![]() | 1080 грн. | |
| Firestone WinterForce 225/60 R16 | 98 S 750 кг 180 км/час | п/ш | ![]() | 1229 грн. | |
| Firestone WinterForce 225/75 R16 | 106 S 950 кг 180 км/час | п/ш | ![]() | 1345 грн. | |
| Firestone WinterForce 235/65 R16 | 101 S 825 кг 180 км/час | шип | ![]() | 1254 грн. | |
| Firestone WinterForce 235/70 R16 | 107 S 975 кг 180 км/час | XL,п/ш | ![]() | 1170 грн. | |
| Firestone WinterForce 245/70 R16 | 100 S 800 кг 180 км/час | п/ш | ![]() | 1476 грн. | |
| Firestone WinterForce 245/70 R16 | 106 S 950 кг 180 км/час | п/ш | ![]() | 1232 грн. | |
| Firestone WinterForce 245/75 R16 | 109 S 1030 кг 180 км/час | ![]() | 1458 грн. | ||
| Firestone WinterForce 265/70 R16 | 111 S 1090 кг 180 км/час | п/ш | ![]() | 1480 грн. | |
| Firestone WinterForce 265/75 R16 | 112 S 1120 кг 180 км/час | п/ш | ![]() | 1480 грн. | |
| Firestone WinterForce 215/55 R17 | 94 S 670 кг 180 км/час | п/ш | ![]() | 1421 грн. | |
| Firestone WinterForce 215/65 R17 | 98 S 750 кг 180 км/час | п/ш | ![]() | 1169 грн. | |
| Firestone WinterForce 225/50 R17 | 94 S 670 кг 180 км/час | п/ш | ![]() | 1343 грн. | |
| Firestone WinterForce 225/55 R17 | 97 S 730 кг 180 км/час | п/ш | ![]() | 558 грн. | |
| Firestone WinterForce 225/60 R17 | 99 S 775 кг 180 км/час | п/ш | ![]() | 1187 грн. | |
| Firestone WinterForce 235/55 R17 | 99 S 775 кг 180 км/час | п/ш | ![]() | 1258 грн. | |
| Firestone WinterForce 235/65 R17 | 104 S 900 кг 180 км/час | п/ш | ![]() | 1671 грн. | |
| Firestone WinterForce 235/65 R17 | 103 S 875 кг 180 км/час | п/ш | ![]() | 1554 грн. | |
| Firestone WinterForce 245/65 R17 | 107 S 975 кг 180 км/час | п/ш | ![]() | 1495 грн. | |
| Firestone WinterForce 265/70 R17 | 113 S 1150 кг 180 км/час | п/ш | ![]() | 1449 грн. | |
| Firestone WinterForce 225/60 R18 | 100 S 800 кг 180 км/час | п/ш | ![]() | 1319 грн. | |
| Firestone WinterForce 225/60 R18 | 100 S 800 кг 180 км/час | шип | ![]() | 1574 грн. |
Отзывы о Firestone WinterForce
Добавить отзыв
Никто еще не оставлял отзывы о Firestone WinterForce
Добавить отзыв

Michelin Latitude Tour HP
Покрышка Michelin Latitude Tour HP предназначена для всех автомобилей 4х4 дорожного использования. Michelin Latitude Tour

Nokian Hakka Green
Создавая эту шину, финский производитель Nokian Tyres уделил очень много внимания вопросам экологии. И нужно

Dunlop SP Sport 9000
SP Sport 9000 включает эксклюзивную технология от Dunlop под названием Hydro Max – это уникальная резиновая смесь

Dunlop SP QuattroMaxx
Дата выхода на рынок – февраль 2010 года.
Основные преимущества:
* KEVLAR® - укрепляющий бортовое

Continental Conti Cross Contact UHP
Технические характеристики данной модели: кратчайший тормозной путь и исключительные показатели

Toyo Proxes ST 2
Proxes ST II это высококачественная стильная новинка для авто типа SUV , спортивных грузовиков и кроссоверов.






