Шины GoodYear Ultra Grip 500
Зимние шины GoodYear Ultra Grip 500
Отзывы:
2
Ultra Grip 500 обозначается M&S на боковине шины, такая модель предназначенная для использования в районах с суровым зимним климатом. Обычно наиболее ламелизированные и соответственно более шумные шины. Новая направленная шипованная шина(технология 3DBIS). Наружная часть протектора сделана из более мягкой, с добавлением силики, что повышает сцепные свойства на снегу и на льду. А твердая резина внутренней части протектора обеспечивает надежную фиксацию шипов.
Информация:В 1921 году компания Goodyear выпускает первую в мире внедорожную шину: Rut-Proof Tire.
| Модель / Размер | Индекс | Парам. | Сезон | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| GoodYear Ultra Grip 500 205/70 R15 | 96 T 710 кг 190 км/час | п/ш | ![]() | 1303 грн. | |
| GoodYear Ultra Grip 500 195/55 R16 | 87 T 545 кг 190 км/час | RFT,п/ш | ![]() | 973 грн. | |
| GoodYear Ultra Grip 500 215/60 R16 | 99 T 775 кг 190 км/час | шип | ![]() | 1663 грн. | |
| GoodYear Ultra Grip 500 225/70 R16 | 103 T 875 кг 190 км/час | п/ш | ![]() | 1638 грн. | |
| GoodYear Ultra Grip 500 235/60 R16 | 100 T 800 кг 190 км/час | ![]() | 1910 грн. | ||
| GoodYear Ultra Grip 500 235/70 R16 | 106 T 950 кг 190 км/час | п/ш | ![]() | 1487 грн. | |
| GoodYear Ultra Grip 500 255/65 R16 | 109 T 1030 кг 190 км/час | шип | ![]() | 2078 грн. | |
| GoodYear Ultra Grip 500 255/65 R16 | 109 T 1030 кг 190 км/час | ![]() | 1924 грн. | ||
| GoodYear Ultra Grip 500 225/65 R17 | 102 T 850 кг 190 км/час | п/ш | ![]() | 1865 грн. | |
| GoodYear Ultra Grip 500 235/65 R17 | 108 T 1000 кг 190 км/час | XL,п/ш | ![]() | 1892 грн. | |
| GoodYear Ultra Grip 500 245/65 R17 | 107 T 975 кг 190 км/час | п/ш | ![]() | 1730 грн. | |
| GoodYear Ultra Grip 500 265/65 R17 | 112 T 1120 кг 190 км/час | XL,п/ш | ![]() | 2076 грн. | |
| GoodYear Ultra Grip 500 275/65 R17 | 115 T 1215 кг 190 км/час | п/ш | ![]() | 2772 грн. | |
| GoodYear Ultra Grip 500 235/60 R18 | 107 T 975 кг 190 км/час | XL,п/ш | ![]() | 2211 грн. | |
| GoodYear Ultra Grip 500 255/55 R18 | 109 T 1030 кг 190 км/час | XL,п/ш | ![]() | 2293 грн. | |
| GoodYear Ultra Grip 500 265/60 R18 | 110 T 1060 кг 190 км/час | п/ш | ![]() | 2681 грн. | |
| GoodYear Ultra Grip 500 275/40 R20 | 102 T 850 кг 190 км/час | п/ш | ![]() | 2662 грн. |
Отзывы о GoodYear Ultra Grip 500
Добавить отзыв
Geely MK
185/65 R14
18.12.2010 20:55
Резина просто супер, как на сколзской так и на заснеженой дороге. За три года эксплуатации ни разу непожалел о приобретении. Советую всем, в особенности жителям тех районов где много снега.
HYUNDAI Elantra (XD)
185/65 R15
29.11.2010 13:06
Отличная резина. Третий сезон буду ездить. Машина ехала даже когда снег гребла носом(выше номерного знака) чем приятно удевила.
Добавить отзыв

Michelin Latitude Tour HP
Покрышка Michelin Latitude Tour HP предназначена для всех автомобилей 4х4 дорожного использования. Michelin Latitude Tour

Nokian Hakka Green
Создавая эту шину, финский производитель Nokian Tyres уделил очень много внимания вопросам экологии. И нужно

Dunlop SP Sport 9000
SP Sport 9000 включает эксклюзивную технология от Dunlop под названием Hydro Max – это уникальная резиновая смесь

Dunlop SP QuattroMaxx
Дата выхода на рынок – февраль 2010 года.
Основные преимущества:
* KEVLAR® - укрепляющий бортовое

Continental Conti Cross Contact UHP
Технические характеристики данной модели: кратчайший тормозной путь и исключительные показатели

Toyo Proxes ST 2
Proxes ST II это высококачественная стильная новинка для авто типа SUV , спортивных грузовиков и кроссоверов.






