Шины Michelin X Ice
Зимние шины Michelin X Ice
X Ice это зимняя нешипуемая покрышка для легковых автомобилей. Гарантирована максимальная безопасность на льду: выигрыш в 9м при торможении по сравнению с Maxi Ice превосходная управляемость благодаря жесткости резиновой смеси у основания протектора, а также высокие сцепные свойства благодаря мягкости резиновой смеси в зоне контакта с дорогой. Отличные тяговые свойства на снегу: острые кромки плечевой зоны в сочетании с перемычками в основании продольных каналов обеспечивают отличное сцепление на снежной дороге общая протяженность ламелей увеличена на 25% для лучшего сцепления Точность управления и комфорт на сухой дороге в данной моделе обеспечивает: отличная управляемость и низкий уровень шума на сухой дороге упоры между смежными блоками придают дополнительную жесткость протектору и обеспечивают превосходную устойчивость.
| Модель / Размер | Индекс | Парам. | Сезон | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| Michelin X Ice 195/60 R15 | 88 Q 560 кг 160 км/час | ![]() | 880 грн. | ||
| Michelin X Ice 195/65 R15 | 95 T 690 кг 190 км/час | XL,шип | ![]() | 972 грн. | |
| Michelin X Ice 195/55 R16 | 86 Q 530 кг 160 км/час | ![]() | 1249 грн. | ||
| Michelin X Ice 205/55 R16 | 94 T 670 кг 190 км/час | ![]() | 1292 грн. | ||
| Michelin X Ice 215/60 R16 | 99 T 775 кг 190 км/час | ![]() | 1552 грн. | ||
| Michelin X Ice 215/60 R16 | 99 T 775 кг 190 км/час | N0,XL,шип | ![]() | 1684 грн. | |
| Michelin X Ice 215/65 R16 | 98 Q 750 кг 160 км/час | ![]() | 1603 грн. | ||
| Michelin X Ice 225/60 R16 | 98 Q 750 кг 160 км/час | ![]() | 1445 грн. | ||
| Michelin X Ice 265/70 R16 | 112 Q 1120 кг 160 км/час | ![]() | 1612 грн. | ||
| Michelin X Ice 215/45 R17 | 87 Q 545 кг 160 км/час | ![]() | 1388 грн. | ||
| Michelin X Ice 225/45 R17 | 91 Q 615 кг 160 км/час | ![]() | 1484 грн. | ||
| Michelin X Ice 215/45 R18 | 89 Q 580 кг 160 км/час | ![]() | 1869 грн. |












