Шины Nokian WR G2
Зимние шины Nokian WR G2
Отзывы:
2
WR G2 это зимняя шина Nokian WR G2 спроектирована с учётом умеренного климата и переменчивой погоды Центральной Европы. Безопасная и цепкая шина справится с такими капризами зимы, как небольшой мороз, неожиданно переходящий в слякоть около ноля градусов, либо даже в плюсовую температуру. Шина универсальна, её образцовые свойства движения по шуге основываются на таких технических решениях, как клин для слякоти, асимметричный рисунок протектора и полированные канавки, которые эффективно удаляют изпод колеса снег с дождём.
Отменные свойства движения по шуге получены без ущерба для других основных особенностей этой сбалансированной и универсальной зимней шины. Nokian WR G2 превосходна как по заснеженной дороге, так и по сухому асфальту, в том числе, на высоких скоростях.
Надёжная и устойчивая.
Шина Nokian WR G2 имеет самый современный асимметричный дизайн протектора. Форма наружной плечевой зоны позволяет шине быть легкоуправляемой и устойчивой на любом покрытии. Внутренняя плечевая зона отвечает за сцепление, на которое грех жаловаться. Шина чуткая и послушная, что сказывается на улучшении безопасности движения, особенно при обгоне и поворотах.
При разработке покрышки особое внимание уделялось и сцеплению на мокрых поверхностях. Nokian WR G2 – цепкая, устойчивая, она быстро и чётко останавливается также на мокрой дороге.
С уважением к природе.
Символ в виде березового листа на боковине
покрышки
извещает об экологичности продукции. Как и другие изделия, производимые на заводах Nokian Tyres, шина Nokian WR G2 выпускается с использованием только очищенных низкоароматических масел.
Резиновая смесь протектора содержит силику и растительное рапсовое масло, получаемое из семян рапса – натурального продукта. Такая резиновая смесь улучшает свойства
покрышки
в дождливую погоду. Натуральное масло укрепляет прочность резины на разрыв и улучшает сцепление
покрышки
в прохладную погоду.
Эффективное сопротивление слашплэнингу.
Безопасная и обеспечивающая хорошее сцепление как на мокрой, заснеженной, так и сухой поверхности.
Стабильная
покрышка
с хорошей управляемостью и на высоких скоростях.
Низкое сопротивление качению позволяет снизить расход топлива.
Информация:Nokian известный брэнд производитель шин для легковых и грузовых автомобилей, лесной и строительной техники, велосипедов. Особую известность получили зимние шины модели Nokian Hakkapeliitta, в том числе шипованные (выпускаются как для автомобилей, так и велосипедов).
| Модель / Размер | Индекс | Сезон | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|
| Nokian WR G2 175/70 R13 | T 82 475 кг 190 км/час | ![]() | 401грн. | |
| Nokian WR G2 155/65 R14 | T 75 387 кг 190 км/час | ![]() | 548грн. | |
| Nokian WR G2 175/65 R14 | H 82 475 кг 210 км/час | ![]() | 759грн. | |
| Nokian WR G2 185/65 R14 | T 90 XL 600 кг 190 км/час | ![]() | 653грн. | |
| Nokian WR G2 185/65 R14 | T 86 530 кг 190 км/час | ![]() | 669грн. | |
| Nokian WR G2 185/65 R14 | H 90 XL 600 кг 210 км/час | ![]() | 596грн. | |
| Nokian WR G2 185/65 R14 | H 86 530 кг 210 км/час | ![]() | 785грн. | |
| Nokian WR G2 185/55 R15 | H 86 XL 530 кг 210 км/час | ![]() | 779грн. | |
| Nokian WR G2 185/60 R15 | T 88 XL 560 кг 190 км/час | ![]() | 713грн. | |
| Nokian WR G2 185/65 R15 | T 92 XL 630 кг 190 км/час | ![]() | 696грн. | |
| Nokian WR G2 185/65 R15 | H 92 XL 630 кг 210 км/час | ![]() | 658грн. | |
| Nokian WR G2 185/65 R15 | H 89 580 кг 210 км/час | ![]() | 737грн. | |
| Nokian WR G2 195/50 R15 | H 86 XL 530 кг 210 км/час | ![]() | 910грн. | |
| Nokian WR G2 195/55 R15 | H 85 515 кг 210 км/час | ![]() | 822грн. | |
| Nokian WR G2 195/55 R15 | H 89 XL 580 кг 210 км/час | ![]() | 766грн. | |
| Nokian WR G2 195/60 R15 | H 88 560 кг 210 км/час | ![]() | 775грн. | |
| Nokian WR G2 195/60 R15 | H 92 XL 630 кг 210 км/час | ![]() | 696грн. | |
| Nokian WR G2 195/65 R15 | T 91 XL 615 кг 190 км/час | ![]() | 694грн. | |
| Nokian WR G2 195/65 R15 | H 95 XL 690 кг 210 км/час | ![]() | 723грн. | |
| Nokian WR G2 195/65 R15 | T 95 XL 690 кг 190 км/час | ![]() | 729грн. | |
| Nokian WR G2 205/60 R15 | H 95 XL 690 кг 210 км/час | ![]() | 704грн. | |
| Nokian WR G2 205/65 R15 | H 99 XL 775 кг 210 км/час | ![]() | 725грн. | |
| Nokian WR G2 205/70 R15 | H 100 XL 800 кг 210 км/час | ![]() | 938грн. | |
| Nokian WR G2 215/65 R15 | H 100 XL 800 кг 210 км/час | ![]() | 865грн. | |
| Nokian WR G2 215/70 R15 | H 98 XL 750 кг 210 км/час | ![]() | 1038грн. | |
| Nokian WR G2 235/75 R15 | T 105 925 кг 190 км/час | ![]() | 1373грн. | |
| Nokian WR G2 195/55 R16 | H 86 530 кг 210 км/час | ![]() | 1111грн. | |
| Nokian WR G2 195/55 R16 | H 91 XL 615 кг 210 км/час | ![]() | 725грн. | |
| Nokian WR G2 205/50 R16 | H 91 XL 615 кг 210 км/час | ![]() | 932грн. | |
| Nokian WR G2 205/55 R16 | H 94 XL 670 кг 210 км/час | ![]() | 805грн. | |
| Nokian WR G2 205/55 R16 | V 94 XL 670 кг 240 км/час | ![]() | 1112грн. | |
| Nokian WR G2 205/55 R16 | V 91 RF 615 кг 240 км/час | ![]() | 1562грн. | |
| Nokian WR G2 205/60 R16 | H 92 XL 630 кг 210 км/час | ![]() | 920грн. | |
| Nokian WR G2 205/60 R16 | H 96 XL 710 кг 210 км/час | ![]() | 920грн. | |
| Nokian WR G2 215/55 R16 | V 97 XL 730 кг 240 км/час | ![]() | 1219грн. | |
| Nokian WR G2 215/55 R16 | H 97 XL 730 кг 210 км/час | ![]() | 932грн. | |
| Nokian WR G2 215/60 R16 | H 99 XL 775 кг 210 км/час | ![]() | 931грн. | |
| Nokian WR G2 215/70 R16 | H 100 800 кг 210 км/час | ![]() | 1429грн. | |
| Nokian WR G2 225/50 R16 | V 96 XL 710 кг 240 км/час | ![]() | 1025грн. | |
| Nokian WR G2 225/55 R16 | H 99 XL 775 кг 210 км/час | ![]() | 975грн. | |
| Nokian WR G2 225/55 R16 | V 99 XL 775 кг 240 км/час | ![]() | 1338грн. | |
| Nokian WR G2 225/60 R16 | H 98 XL 750 кг 210 км/час | ![]() | 1112грн. | |
| Nokian WR G2 225/60 R16 | V 102 XL 850 кг 240 км/час | ![]() | 1421грн. | |
| Nokian WR G2 235/60 R16 | H 94 670 кг 210 км/час | ![]() | 1177грн. | |
| Nokian WR G2 235/60 R16 | H 100 800 кг 210 км/час | ![]() | 1219грн. | |
| Nokian WR G2 235/60 R16 | H 104 XL 900 кг 210 км/час | ![]() | 1158грн. | |
| Nokian WR G2 235/70 R16 | H 106 950 кг 210 км/час | ![]() | 1669грн. | |
| Nokian WR G2 245/70 R16 | H 108 1000 кг 210 км/час | ![]() | 1795грн. | |
| Nokian WR G2 205/50 R17 | V 89 580 кг 240 км/час | ![]() | 1488грн. | |
| Nokian WR G2 205/50 R17 | V 93 XL 650 кг 240 км/час | ![]() | 1144грн. | |
| Nokian WR G2 215/45 R17 | V 91 XL 615 кг 240 км/час | ![]() | 1231грн. | |
| Nokian WR G2 215/50 R17 | V 95 XL 690 кг 240 км/час | ![]() | 1208грн. | |
| Nokian WR G2 215/55 R17 | V 98 XL 750 кг 240 км/час | ![]() | 1225грн. | |
| Nokian WR G2 215/60 R17 | V 100 800 кг 240 км/час | ![]() | 1413грн. | |
| Nokian WR G2 225/45 R17 | H 94 RF 670 кг 210 км/час | ![]() | 1154грн. | |
| Nokian WR G2 225/45 R17 | V 94 XL 670 кг 240 км/час | ![]() | 1265грн. | |
| Nokian WR G2 225/45 R17 | V 91 615 кг 240 км/час | ![]() | 2105грн. | |
| Nokian WR G2 225/45 R17 | H 91 615 кг 210 км/час | ![]() | 1155грн. | |
| Nokian WR G2 225/50 R17 | V 98 XL 750 кг 240 км/час | ![]() | 1261грн. | |
| Nokian WR G2 225/50 R17 | V 94 RF 670 кг 240 км/час | ![]() | 1510грн. | |
| Nokian WR G2 225/55 R17 | V 101 XL 825 кг 240 км/час | ![]() | 1296грн. | |
| Nokian WR G2 225/65 R17 | H 106 XL 950 кг 210 км/час | ![]() | 1295грн. | |
| Nokian WR G2 225/65 R17 | H 101 825 кг 210 км/час | ![]() | 1488грн. | |
| Nokian WR G2 235/45 R17 | H 94 670 кг 210 км/час | ![]() | 1343грн. | |
| Nokian WR G2 235/45 R17 | H 97 XL 730 кг 210 км/час | ![]() | 1016грн. | |
| Nokian WR G2 235/45 R17 | V 97 XL 730 кг 240 км/час | ![]() | 1456грн. | |
| Nokian WR G2 235/55 R17 | V 103 XL 875 кг 240 км/час | ![]() | 1297грн. | |
| Nokian WR G2 245/45 R17 | V 99 XL 775 кг 240 км/час | ![]() | 1512грн. | |
| Nokian WR G2 245/65 R17 | H 111 1090 кг 210 км/час | ![]() | 1859грн. | |
| Nokian WR G2 225/40 R18 | V 92 XL 630 кг 240 км/час | ![]() | 1576грн. | |
| Nokian WR G2 225/45 R18 | V 95 XL 690 кг 240 км/час | ![]() | 1407грн. | |
| Nokian WR G2 225/55 R18 | H 102 850 кг 210 км/час | ![]() | 1690грн. | |
| Nokian WR G2 235/40 R18 | V 95 XL 690 кг 240 км/час | ![]() | 1426грн. | |
| Nokian WR G2 235/40 R18 | V 97 XL 730 кг 240 км/час | ![]() | 1442грн. | |
| Nokian WR G2 235/50 R18 | V 101 XL 825 кг 240 км/час | ![]() | 1724грн. | |
| Nokian WR G2 235/50 R18 | W 101 825 кг 270 км/час | ![]() | 1510грн. | |
| Nokian WR G2 235/55 R18 | H 104 900 кг 210 км/час | ![]() | 1732грн. | |
| Nokian WR G2 235/60 R18 | V 107 975 кг 240 км/час | ![]() | 1510грн. | |
| Nokian WR G2 245/40 R18 | V 97 XL 730 кг 240 км/час | ![]() | 1747грн. | |
| Nokian WR G2 245/45 R18 | V 100 XL 800 кг 240 км/час | ![]() | 1522грн. | |
| Nokian WR G2 245/50 R18 | V 100 800 кг 240 км/час | ![]() | 1830грн. | |
| Nokian WR G2 245/50 R18 | V 104 RF 900 кг 240 км/час | ![]() | 1831грн. | |
| Nokian WR G2 235/35 R19 | V 91 XL 615 кг 240 км/час | ![]() | 1730грн. | |
| Nokian WR G2 255/40 R19 | V 100 XL 800 кг 240 км/час | ![]() | 2078грн. | |
| Nokian WR G2 255/50 R19 | V 107 RF 975 кг 240 км/час | ![]() | 3122грн. | |
| Nokian WR G2 255/35 R20 | W 97 XL 730 кг 270 км/час | ![]() | 2630грн. |
Отзывы о Nokian WR G2
Добавить отзыв
Рекстон
265
14.04.2010 15:05
Ребята почему везде говорят что это зимняя резина ? почему никто не хочет признатся что она такая дешевая из за того что всесезонка ? :)
Geely MK
185/60 R 15
25.05.2010 01:47
Лично я очень доволен этой резиной.
Для юга (Севастополь), когда не знаешь утром ты поедешь по снегу или поплывешь по лужам вообще идеально.
Очень порадовало поведение на мокрой дороге - как на сухой (даже перестал медленнее ездить при дожде)
Отлично ведет себя на "шуге", очень прилично на снегу, в т.ч. и укатанном.
На льду - как и любая нешипованная зимняя резина - не будешь "гарцевать" - ABS не сработает.
Добавить отзыв

Dunlop SP Sport 9000
SP Sport 9000 включает эксклюзивную технология от Dunlop под названием Hydro Max – это уникальная резиновая смесь

Michelin Primacy HP
Primacy HP — шина, срок службы которой на 25-50% больше, чем у ее прямых конкурентов.
Низкая ходимость! По

Continental Conti Cross Contact UHP
Технические характеристики данной модели: кратчайший тормозной путь и исключительные показатели

Nokian Hakka H
Данные покрышки спроектированы для требовательных условий
Северные климатические условия требуют

Toyo Proxes ST 2
Proxes ST II это высококачественная стильная новинка для авто типа SUV , спортивных грузовиков и кроссоверов.

Fulda Diadem Dirigo
Diadem Dirigo это в первую очередь направленный рисунок протектора Diadem Dirigo который состоит из 64 оптимально





