Шины Pirelli EUFORI@ / R
| Параметр | Величина |
|---|---|
| Ширина | мм |
| Высота | % |
| Диаметр | " |
| Сезон | Лето |
| Аналогичные модели | Индекс | Сезон | Цена |
|---|---|---|---|
| General Altimax UHP (205/45 R17) | W 88 | ![]() | 1057 грн. |
| Falken Ziex ZE 912 (205/45 R17) | W 88 | ![]() | 1069 грн. |
| Dunlop SP Sport 9000 (205/45 R17) | W 88 | ![]() | 1082 грн. |
| Hankook Ventus V12 Evo K110 (205/45 R17) | W 88 | ![]() | 1140 грн. |
| Marangoni Mythos (205/45 R17) | W 88 | ![]() | 1152 грн. |
| Sava INTENSA UHP (205/45 R17) | W 88 | ![]() | 1191 грн. |
| Dunlop SP Sport Maxx (205/45 R17) | W 88 | ![]() | 1235 грн. |
| Yokohama S.drive AS01 (205/45 R17) | Y 88 | ![]() | 1266 грн. |
| Continental Conti Sport Contact 3 (205/45 R17) | V 84 | ![]() | 1314 грн. |
| Yokohama Parada Spec-2 PA01 (205/45 R17) | W 84 | ![]() | 1559 грн. |

Dunlop SP Sport 9000
SP Sport 9000 включает эксклюзивную технология от Dunlop под названием Hydro Max – это уникальная резиновая смесь

Michelin Latitude Tour HP
Покрышка Michelin Latitude Tour HP предназначена для всех автомобилей 4х4 дорожного использования. Michelin Latitude Tour

Dunlop SP QuattroMaxx
Дата выхода на рынок – февраль 2010 года.
Основные преимущества:
* KEVLAR® - укрепляющий бортовое

Nokian Hakka Green
Создавая эту шину, финский производитель Nokian Tyres уделил очень много внимания вопросам экологии. И нужно

Continental Conti Cross Contact UHP
Технические характеристики данной модели: кратчайший тормозной путь и исключительные показатели

Toyo Proxes ST 2
Proxes ST II это высококачественная стильная новинка для авто типа SUV , спортивных грузовиков и кроссоверов.






